Mountain Gebrauchtfahrzeuge
Überarbeitung Lagerbestand
Dieser wird momentan aktualisiert, dennoch haben wir alle neuen Modelle von Flyer vor Ort.
Auch das neue Uproc X mit Bosch CX-Motor und das Goroc mit Pinion Motor.
Einfach mal anfragen info@e-bike-donautal.de oder 07579-933 90 09
Mountain
Crossover
Tour
Urban
Sonstige
Uproc 2 / 4.50
Basic`s
| Artikel Nr.: | UPR 219 |
| Rahmenform: | Hardtail |
| Farbe: | Blue / Red |
| Modelljahr | 2020 |
| Größe: | L |
| Schaltung | SRam 12 Gang speed |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.150,-€ |
Uproc 4 / 2.30
Basic`s
| Artikel Nr.: | 22 UPR 401 |
| Rahmenform: | Fully |
| Farbe: | Black / Silver |
| Modelljahr | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | 10 Gang |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 4.300,-€ |
Uproc 4 / 2.30
Basic`s
| Artikel Nr.: | 22 UPR 402 |
| Rahmenform: | Fully |
| Farbe: | Black / Silver |
| Modelljahr | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | 10 Gang |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 4.300,-€ |
Uproc 4 / 2.30
Basic`s
| Artikel Nr.: | 22 UPR 403 |
| Rahmenform: | Fully |
| Farbe: | Black / Silver |
| Modelljahr | 2022 |
| Größe: | S |
| Schaltung | 10 Gang |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 4.300,-€ |
Uproc 4 / 2.30
Basic`s
| Artikel Nr.: | 22 UPR 404 |
| Rahmenform: | Fully |
| Farbe: | Black / Silver |
| Modelljahr | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | 10 Gang |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 4.300,-€ |
Uproc 4 / 2.30
Basic`s
| Artikel Nr.: | 22 UPR 405 |
| Rahmenform: | Fully |
| Farbe: | Black / Silver |
| Modelljahr | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | 10 Gang |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 4.300,-€ |
Uproc 4 / 2.30
Basic`s
| Artikel Nr.: | 22 UPR 406 |
| Rahmenform: | Fully |
| Farbe: | Black / Silver |
| Modelljahr | 2022 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | 10 Gang |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 4.300,-€ |
CROSSOVER GEBRAUCHTFAHRZEUGE
Derzeit ist kein Goroc Gebrauchtfahrzeug erhältlich - hier geht es zu den Neufahrzeugen
Tour
Gotour 6 / 5.40
Basic`s
| Artikel Nr.: | 21 GTR 609 |
| Rahmenform: | Tiefeneinstieg |
| Farbe: | Silver |
| Modelljahr | 2021 |
| Größe: | S |
| Schaltung | 8 Gang Nabenschaltung |
| Display | Intuvia |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.875,-€ |
Gotour 5 / 7.10
Basic`s
| Artikel Nr.: | 21 GTR 607 |
| Rahmenform: | Tiefeneinstieg |
| Farbe: | Silver |
| Modelljahr | 2021 |
| Größe: | S |
| Schaltung | 8 Gang Nabenschaltung |
| Display | Intuvia |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.800,-€ |
Urban
Upstreet 5 / 5.40
Basic`s
| Artikel Nr.: | 21 Ups 533 |
| Rahmenform: | Tiefeneinstieg |
| Farbe: | Red |
| Modelljahr | 2021 |
| Größe: | L |
| Schaltung | 5 Gang Nabe / Kette |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.685,-€ |
Upstreet 5 / 5.40
Basic`s
| Artikel Nr.: | 21 Ups 536 |
| Rahmenform: | Tiefeneinstieg |
| Farbe: | Red |
| Modelljahr | 2021 |
| Größe: | L |
| Schaltung | 5 Gang Nabe / Kette |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.685,-€ |
Upstreet 5 / 5.40
Basic`s
| Artikel Nr.: | 21 Ups 537 |
| Rahmenform: | Tiefeneinstieg |
| Farbe: | Red |
| Modelljahr | 2021 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | 5 Gang Nabe / Kette |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.685,-€ |
Upstreet 5 / 5.40
Basic`s
| Artikel Nr.: | 21 Ups 535 |
| Rahmenform: | Tiefeneinstieg |
| Farbe: | Red |
| Modelljahr | 2021 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | 5 Gang Nabe / Kette |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.685,-€ |
Upstreet 5 / 5.40
Basic`s
| Artikel Nr.: | 21 Ups 534 |
| Rahmenform: | Tiefeneinstieg |
| Farbe: | Red |
| Modelljahr | 2021 |
| Größe: | L |
| Schaltung | 5 Gang Nabe / Kette |
| Display | DO |
| Panasonic | FIB 36 V / 16,75 Ah / 630Wh |
| Unser Preis | 3.685,-€ |
Sonstige
Youmo One X250
Basic`s
| Artikel Nr.: | YMO 01 |
| Rahmenform: | Uni |
| Farbe: | Weiß |
| Modelljahr | 2016 |
| Größe: | |
| Schaltung | 10 Gang Kette / SRam |
| Display | |
| Panasonic | FIB 36 V / 15 Ah / 540Wh |
| Kilometerstand | 445 |
| Unser Preis | 2.499,-€ |
Youmo One C
Basic`s
| Artikel Nr.: | YMO 02 |
| Rahmenform: | Uni |
| Farbe: | Schwarz |
| Modelljahr | 2017 |
| Größe: | |
| Schaltung | 10 Gang Kette SLX |
| Display | |
| Panasonic | FIB 36 V / 15 Ah / 540Wh |
| Kilometerstand | 1305 |
| Unser Preis | 2.470,-€ |
Youmo City X250
Basic`s
Weitere Information: YouMo| Artikel Nr.: | YMO 03 |
| Rahmenform: | Uni |
| Farbe: | Taubenblau |
| Modelljahr | 2019 |
| Größe: | |
| Schaltung | 10 Gang Kette SLX |
| Display | |
| Panasonic | FIB 36 V / 15 Ah / 540Wh |
| Kilometerstand |
| Unser Preis | 3.199,-€ |
Youmo X250
Basic`s
Weitere Infomation: Youmo| Artikel Nr.: | YMO 04 |
| Rahmenform: | Uni |
| Farbe: | Taubenblau |
| Modelljahr | 2019 |
| Größe: | |
| Schaltung | 10 Gang Kette SLX |
| Display | |
| Panasonic | FIB 36 V / 15 Ah / 540Wh |
| Kilometerstand |
| Unser Preis | 3.199,-€ |
